<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع انقلاب اسلامی - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی بسیج</JournalTitle>
				<Issn>1735-501X</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>85</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing of occupational stress management Model from Islamic prespective</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی الگوی مدیریت استرس شغلی از دیدگاه اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">107369</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا بیگم</FirstName>
					<LastName>سجادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>رمضان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد ابراهیم</FirstName>
					<LastName>سنجقی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>تاج آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In today&#039;s world, despite the numerous studies and large-scale budgeting to control occupational stress, there is a need to create an effective model for managing it. The increasing number of social and individual problems caused by occupational stress have been indicative of the ineffectiveness of previous models despite many attempts.&lt;br /&gt;We in this article are looking for most important cures for job stress in Islamic sources. So by reviewing Islamic and Human resources management literatures, most powerful factors of job stress discovered and classified and then primitive model from literatures designed. Then by doing specific interviews to almost twenty big scientist and experts in management, psychology and Quranic sciences, ideal types of Islamic management and human resources management has been acquired. &lt;br /&gt;Then by technics such as free coding this ideal types has analyzed and induction process growing up. After knowing, Principal concepts are putted under selective coding. By determining concepts and indicators, discovering (Delphi) questionnaire produced and by those experts, dimensions, components and indicators are validated and validity of the model has affirmed. Finally by T Test all dimensions (contains management factors, capital factors, political behaviors factors, moral factors and authority organizations factors) verified and then by expertise questionnaire verified again and finally we attain the perfect model that in this article has expressed. .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دنیای امروز با وجود مطالعات فراوان و صرف بودجه‌های کلان برای کنترل استرس شغلی نیازجدی به تولید الگویی کارآمد برای مدیریت آن احساس می‌شود. آمار روزافزون معضلات اجتماعی و فردی برخاسته از استرس شغلی از نشانه‌های عدم کارایی لازم مدل های پیشین با وجود تلاشهای فراوان بوده است . دراین مقاله، محقق به دنبال کشف عوامل اصلی استرس شغلی و ارائه مدل مدیریت آن، بوده‌است؛ بر این مبنا، در ابتدا با مرور ادبیات نظام اسلامی و دانش مدیریت رایج، عوامل دخیل در ایجاد استرس شغلی سازمانی استخراج ، سپس با انجام مصاحبه های تخصصی با بیش از بیست نفر از صاحبنظران و دانشمندان برتر کشور در رشته های مدیریت، روانشناسی و علوم قرآنی، سنخ‌های آرمانی مدیریت اسلامی و دانش رفتار سازمانی رایج، با تکنیکهایی چون کدگذاری آزاد، تجزیه وتحلیل شدند . مفاهیم اصلی تحقیق پس از شناسایی ، کدگذاری باز&quot;شاخص ها&quot; سپس با کدگذاری محوری&quot;مولفه ها&quot; وبا کدگذاری انتخابی &quot;ابعاد&quot; مدل پدیدار شد و برای یکپارچگی وانسجام ابعاد، مولفه ها وشاخص های به دست آمده ، پرسشنامه‌ اکتشافی تهیه ، وبا توزیع آن، دربین نخبگان فوق، تمامی ابعاد مدل(عوامل مدیریتی، عوامل سرمایه ای، رفتار سیاسی، عوامل اخلاقی، نهادهای حاکمیتی)، تایید و به فرایند استقرائی خبرگی ارتقا یافت و نهایتا بر اساس پیشنهادات کلیدی راهبردی آنها، مدل مدیریت استرس شغلی کارکنان، منتج ازادبیات نظری ودیدگاه خبرگان، نمایان شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرس شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تربیت نیروی انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت استرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bsrq.cuir.ac.ir/article_107369_4cb810e3b6a30553bd9b817b60770475.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
