<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع انقلاب اسلامی - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی بسیج</JournalTitle>
				<Issn>1735-501X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">80458</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>ترک زاده</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسلم</FirstName>
					<LastName>امیری طیبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قدرت الله</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به نقش و اهمیت مدیریت جهادی در شرایط حساس کنونی و دهه پیشرفت و عدالت، تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری به عنوان الگوی مدیریتیِ اسلامی- ایرانی پیشرفت، ضروری به نظر می­رسد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و تشکیل شبکه مضامین، تلاش شد جهت تدوین الگوی مدیریت جهادی (مضمون فراگیر)، به عنوان الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت، پس از مطالعه و مبنا قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری (مد­ظله العالی) طی سال­های 1369 تا 1393، و استناد به آیاتی از قرآن کریم و فرازهایی از نهج البلاغه در کنار بیانات ایشان، مفاهیم استخراجی در سه بُعد ارزشی- نگرشی، رفتاری- عملکردی و ویژگی­های مدیریتی (مضامین سازمان دهنده)، با 39 مضمون پایه­، بعدشناسی و تدوین گردید. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که برخی از مهم­ترین مؤلفه­های الگوی مدیریتیِ اسلامی- ایرانی پیشرفت در بُعد ارزشی- نگرشی شامل دوراندیشی، واقع گرایی، عدالت محوری، ولایت مداری، دین محوری، مردم مداری و توجه به آرمان­های انقلاب اسلامی؛ در بُعد رفتاری- عملکردی شامل توکل، تواضع و فروتنی، ساده زیستی، سعه صدر، اخلاص و تعظیم شعائر اسلامی؛ و در نهایت در بُعد ویژگی­های مدیریتی شامل استفاده از تمام ظرفیت­ها، حرکت مبتنی بر علم و درایت، مشارکت گروهی، صبر و استقامت، استفاده از نیروهای متعهد و متخصص، برنامه­ریزی، ارتباطات سازنده، قانون­مداری، اولویت­بندی و توانمندسازی کارکنان است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت جهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ جهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقام معظم رهبری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bsrq.cuir.ac.ir/article_80458_2185178e227621f8bac20eb6a3082e2b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع انقلاب اسلامی - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی بسیج</JournalTitle>
				<Issn>1735-501X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">80459</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>بابایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مهندسی سیستم های فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>باصری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ناظمی اردکانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت ا...</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده فرهنگی و اجتماعس دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هیأت های مذهبی به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت نرم در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای کارکرد اصلی که توسعه فرهنگ شیعی و عاشورایی است و کارکردهای فرعی شامل کارکرد فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و هنری است. این تحقیق با هدف ارائه راهبردهای تقویت کارکردهای هیأت های مذهبی با رویکرد ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است. به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعات کاربردی و نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 60 نفر انتخاب گردید برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل از روش خبرگی استفاده گردید. ماتریس ارزیابی موقعیت هیأت های (نمودار space) نشان دهنده وضعیت تهاجمی خفیف است و در پنج سال آینده این موقعیت به فعال شدید در خواهد آمد. نتایج تحقیق نشان داد که باید با تقویت محتوای عزاداری و آموزش مداحان، سخنرانان و دست اندرکاران هیأت ها از فرصت‌ها و نقاط قوت موجود نهایت بهره برداری را به عمل آورده و با تبیین اهمیت موضوع از ایجاد انحرافات و کج روی‌ها و آسیب­های موجود در هیأت­های مذهبی جلوگیری نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکردگرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیأت های مذهبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرت نرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماتریس سوات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبردهای تقویت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bsrq.cuir.ac.ir/article_80459_14434ffa29daf167e8750e5f4c17ffd8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع انقلاب اسلامی - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی بسیج</JournalTitle>
				<Issn>1735-501X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل تاثیرگذار بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">80460</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدامیرحسین</FirstName>
					<LastName>طیبی ابوالحسنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد سعید</FirstName>
					<LastName>ایوبی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه شهیدبهشتی تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زیرساخت‌های ذهنی و روان‌شناختی کارآفرینان، زمینه‌ساز اقدامات موفق یا ناموفق آن‌ها در آینده‌ی کاری است که در این میان، دانشجویان به عنوان افراد دارای پتانسیل‌های بالقوه راه‌اندازی کسب و کار، نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی تهیه شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است که برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته در میان دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های تهران استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد طبق آزمون فرضیه‌ها؛ تاثیر تمامی 10 عامل در نگرش به کسب و کار تائید شد. برای تعیین مهمترین عوامل، رتبه‌بندی با روش تاپسیس گروهی فازی صورت گرفت که نتایج رتبه‌بندی نشان می‌دهد، حمایت سپاه پاسداران از فرهنگ کارآفرینی، سابقه مسئولیت داشتن در بسیج، توانمندی‌های فنی دانشجویان بسیجی، رشد و پرورش در خانواده کارآفرین و روابط اجتماعی خوب و تعامل با دیگران، 5 عامل مهم‌تر می‌باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب و کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان بسیجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاپسیس گروهی فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bsrq.cuir.ac.ir/article_80460_8bc5bdb36dd8bf81f598a816528ee7f4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع انقلاب اسلامی - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی بسیج</JournalTitle>
				<Issn>1735-501X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explaining the Concepts, Dimensions and Components of Economic Resilience</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>120</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">80461</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>تیمور</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی و دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>تقوی</LastName>
<Affiliation>استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری  علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The most significant characteristic mentioned for the resistance economy is the resilience of the economy. Economic Resilience is a relatively new concept in economic researches, which needs to be conceptualized and analyzed for indexing and measuring. By applying the content analysis method, this article examines the existing definitions and internal and external researches, and ultimately describes the concept of economic Resilience and its dimensions and components in detail. Accordingly, economic Resilience can be defined as &quot;the capacity or ability of the economy to achieve the desired goals in confronting with existing system uncertainties.&quot; Preparation for confrontation, resistance to negative consequences, rapid recovery after shocks and compatibility to new conditions are dimensions of </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از مهمترین ویژگیهای ذکر شده برای اقتصاد مقاومتی، تاب آور بودن اقتصاد است. تاب اوری اقتصادی مفهوم نسبتا نوظهور در پژوهشهای اقتصادی است که جهت شاخص سازی و سنجش، نیاز به تبیین و تحلیل مفهومی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی تعاریف و پژوهشهای داخلی و خارجی موجود پرداخته و در نهایت مفهوم تاب آوری اقتصادی و ابعاد و مولفه های آنرا احصا کرده است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی را می توان «ظرفیت یا توانایی اقتصاد در حفظ عملکرد تخصیص بهینه منابع در مواجهه با نااطمینانی­های اقتصادی» تعریف کرد. آمادگی و برنامه ریزی جهت مواجهه، مقاومت و مقابله در برابر اثرات منفی، بازیابی و بهبود از اثرات منفی و سازگاری(تطبیق) با شرایط جدید ابعاد تاب آوری اقتصادی می باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب آوری اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نااطمینانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bsrq.cuir.ac.ir/article_80461_11ae8ab515a2a7f29833cc1cfa6ad8f1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع انقلاب اسلامی - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی بسیج</JournalTitle>
				<Issn>1735-501X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران: تاملی بر برون نگری و درونزایی در الگوی اقتصاد مقاومتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>147</FirstPage>
			<LastPage>168</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">80463</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>قائمی اصل</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>حسینی ابراهیم آباد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>مصطفوی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص­های اقتصادی و دست­یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. نگاهی به بندهای 3، 4، 6، 10، 11، 13، 14، 15 و 19 سیاست­های کلی اقتصادی مقاومتی در کنار ادراک دقیق واقعیت­ اقتصادی ایران که حاکی از افزایش معضلات اقتصادی نظیر تورم و رکود اقتصادی است، بر اهمیت و ضرورت بهره­گیری ظرفیت­ها و فرصت­ها و هم­چنین برنامه­ریزی علمی و راهبردی در چارچوب سیاست های ابلاغی می­افزاید. این فرضیه وجود دارد که تحریم­های اقتصادی اثر معناداری بر روی هر دو شاخص تورم و بیکاری دارد. در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه علیت تحریم­های اقتصادی با رکود تورمی طی دوره­ 1375 تا 1393 در ایران مورد آزمون قرار گرفته است. به همین منظور از فلیتر میان‌گذر کریستیانو-فیتزگرالد[1] برای استخراج جزء سیکلی (نوسانی) درآمدهای نفتی به­عنوان شاخص تحریم­های اقتصادی و از مجموع نرخ­های بیکاری و تورم به­عنوان نماینده رکود تورمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که یک رابطه­ علی معنادار از سوی نوسان درآمدهای نفتی با رکود تورمی در ایران وجود دارد. به­عبارت دیگر، بروز نوسان درآمدهای نفتی (به عنوان نقطه اثر اصلی اعمال تحریم­های اقتصادی)، باعث و مشدد رکود تورمی در ایران است. بنابراین تمرکز ویژه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به­عنوان زمینه­ساز اصلی تاثیرگذاری تحریم­های اقتصادی و مهم­ترین نقطه ضعف درونی اقتصاد ایران، می‌تواند به­گونه­ای موثر، مانع از تاثیرگذاری تحریم­های اقتصادی و بروز رکود تورمی شود. [1] - Christiano-Fitzgerald</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رکود تورمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریم های اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص فلاکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علیت سیائو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bsrq.cuir.ac.ir/article_80463_69be66d673322aad70815f91fae04e43.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع انقلاب اسلامی - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی بسیج</JournalTitle>
				<Issn>1735-501X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات به عنوان سیاست مطلوب اقتصاد مقاومتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>146</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">80462</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>حافظیه</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>گلی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور  کرمانشاه ( نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>علمی مقدم</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل بی‌ثباتی درآمد ارزی، رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است، در همین راستا یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در درآمد ارزی و تنوع سازی صادرات بوده­اند، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های اداره گمرک، مرکز آمار و بانک مرکزی برای دوره زمانی 1371 تا 1394 و با روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای به بررسی عوامل موثر بر تنوع سازی صادرات با تاکید بر بندهای اقتصاد مقاومتی می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد که تلاطم بازار ارز، نسبت تسهیلات غیردولتی و تحریم باعث کاهش تنوع پذیری صادرات می‌شوند، اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تنوع پذیری صادرات می‌شوند. بنابراین برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش تلاطم بازار ارز، هدایت و بیمه تسهیلات به بخش‌های دارای نوآوری، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش کیفیت تحصیلات و ارتباط موثر دانشگاه و صنعت لازم و ضروری است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع سازی صادرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثبات درآمد ارزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bsrq.cuir.ac.ir/article_80462_1d94311464d66448cc1007d3da95e908.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع انقلاب اسلامی - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات راهبردی بسیج</JournalTitle>
				<Issn>1735-501X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی انطباق قراردادهای احداث واحدهای پتروشیمی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از منظر انتقال فناوری(روش تحلیل محتوای عرفی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>192</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">80464</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>مهرافشان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نقت و گاز، دانشگاه امام صادق (ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پژوهش حاضر میزان انطباق قراردادهای حوزه پتروشیمی با سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شده­است. به این ترتیب که پس از بیان مفاهیم در زمینه انتقال فناوری و اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی به بررسی چند نمونه از قراردادهای پتروشیمی جهت بررسی میزان سازگاری این قراردادها با اصول اقتصاد مقاومتی پرداخته شده­است. نتایج نشان می­دهد اگرچه به برخی از اصول اقتصاد مقاومتی در تدوین قراردادها در سطوح مختلف توجه شده­است، با این­حال بایستی به منظور انطباق بیشتر قراردادها با این اصول، به برخی الزامات توجه بیشتری نمود. بدین منظور باید حوزه­هایی که تاثیرپذیری بیشتری از تحریم­ها دارند، به دقت در قراردادها ملاحظه گردد. انتخاب طرف قرارداد به­گونه­ای باشد که علاوه بر توانایی گسترش فناوری، امکان ارتباط پایدار طرفین برقرار باشد و امکان بومی­سازی و انتقال فناوری به داخل، از طریق توسعه ارتباطات خارجی  وجود داشته­باشد. به منظور کاهش هزینه مذاکره و چانه­زنی بهتر است از شرکتهایی که درهردو بخش بالادست و پایین­دست پتروشیمی فعال هستند استفاده شود تا یکپارچگی انتقال فناوری در صنایع بالادستی و پایین­دستی برقرار شده و تکمیل زنجیره ارزش شکل گیرد. بجهت پایداری مشارکت­های فناورانه و کاهش آسیب­پذیری و افزایش قدرت مقاومت، باید منافع طرف مقابل را نیز در قرارداد درگیر نمود که این امر از طریق سرمایه­گذاری مشترک امکان­پذیر می­باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قراردادهای صنعت پتروشیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تحلیل محتوا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bsrq.cuir.ac.ir/article_80464_0555ec339825d0d6a2358bacd80075a1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
